Wycena projektu
Wybierz rodzaj projektu i dodatki, a zobaczysz orientacyjne widełki ceny. Dokładną wycenę przygotujemy po krótkiej rozmowie.
Cennik orientacyjny
Kwoty netto w złotych. Dokładną cenę ustalamy po rozmowie o szczegółach projektu.
| Landing page | 1 800–3 500 zł |
|---|---|
| Strona firmowa (do 5 podstron) | 3 500–7 000 zł |
| Sklep internetowy | 7 000–15 000 zł |
| Aplikacja webowa / panel / CRM | 12 000–35 000 zł |
| Marketplace / platforma | Wycena indywidualna |
| Kolejna podstrona | 300–500 zł za sztukę |
|---|---|
| Druga wersja językowa | +20% ceny bazowej |
| Panel do edycji treści | 1 500–4 000 zł |
| Integracja (płatności, CRM, API) | 800–2 500 zł za sztukę |
| Projekt graficzny od zera | 1 500–4 000 zł |
| Teksty na stronę | 800–2 000 zł |
| Tryb ekspresowy | +25% całości |
| Strony | 150–400 zł / mies. |
|---|---|
| Aplikacje | 500–1 500 zł / mies. |
03Wynik
Wyślij zapytanie z wyceną
Dołączymy Twoją konfigurację i widełki. Odpowiemy z propozycją zakresu i terminu.
Twoja wycena
Wolisz porozmawiać? Napisz na WhatsApp